5.3.1 Reserves
Naam reserve | Saldo begin | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
boekjaar | ||||||||||||||||
2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | |
Stand 1-1 | 1.037.972 | 1.037.972 | 980.534 | 2.275.619 | 2.465.702 | 1.534.964 | ||||||||||
Bestemming resultaat | -57.438 | -57.438 | 64.103 | 64.103 | 190.083 | 190.083 | -930.738 | -930.738 | -432.072 | -432.072 | ||||||
Overige mutaties | 0 | 1.230.982 | 1.230.982 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Algemene reserve | 1.037.972 | 0 | -57.438 | 980.534 | 1.295.085 | 0 | 2.275.619 | 0 | 190.083 | 2.465.702 | 0 | -930.738 | 1.534.964 | 0 | -432.072 | 1.102.892 |
. | ||||||||||||||||
Bestemmingsreserves | ||||||||||||||||
Reserve Grondexploitatie | 2.969.721 | 1.270.496 | -748.340 | 3.491.877 | 1.101.271 | -1.347.750 | 3.245.398 | 1.063.253 | -3.422.500 | 886.151 | 808.326 | -272.500 | 1.421.977 | 801.237 | -272.500 | 1.950.714 |
Reserve Sociale Woningbouw | 368.871 | 368.871 | -368.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Subsidie monumenten | 162.642 | -11.500 | 151.142 | -111.500 | 39.642 | -11.500 | 28.142 | -11.500 | 16.642 | -11.500 | 5.142 | |||||
Lening De Breehoek | 3.800.000 | -3.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Onderhoud Breehoek | 6.162 | 6.162 | -6.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Reserve Foodvalley | 47.957 | 47.957 | -47.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Reserve Omgevingsvisie | 105.119 | -93.382 | 11.737 | -11.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Reserve Duurzaamheid | 40.000 | 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Reserve lbv | 25.126 | 25.126 | -25.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Reserve Organisatie | 31.183 | -31.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Reserve Sociaal Domein | 299.000 | 129.385 | 428.385 | 462.423 | 890.808 | -222.937 | 667.871 | 667.871 | 667.871 | |||||||
Reserve Individuele trajecten | 75.206 | 25.000 | 100.206 | 25.000 | 125.206 | 25.000 | 150.206 | 25.000 | 175.206 | 25.000 | 200.206 | |||||
Totaal Bestemmingsreserves | 7.930.987 | 1.424.881 | -4.684.405 | 4.671.463 | 1.588.694 | -1.959.103 | 4.301.054 | 1.088.253 | -3.656.937 | 1.732.370 | 833.326 | -284.000 | 2.281.696 | 826.237 | -284.000 | 2.823.933 |
. | ||||||||||||||||
Bestemmingsreserves gekoppelde dekking kap.last | ||||||||||||||||
Huisvesting | 916.369 | 3.762.500 | -52.735 | 4.626.134 | -181.044 | 4.445.090 | -158.137 | 4.286.953 | -365.694 | 3.921.259 | -421.541 | 3.499.718 | ||||
Raadzaal | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | -32.500 | 292.500 | -32.500 | 260.000 | ||||||||
Automatisering | 1.020.569 | -102.405 | 918.164 | -164.544 | 753.620 | -171.252 | 582.368 | -193.289 | 389.079 | -193.289 | 195.790 | |||||
Reserve onderhoud wegen | 606.624 | 221.534 | -187.197 | 640.961 | 310.473 | -265.874 | 685.560 | 310.473 | -415.802 | 580.231 | 310.473 | -477.943 | 412.761 | 310.473 | -440.666 | 282.568 |
Reserve Onderwijsgebouwen | 113.737 | 400.000 | -222.578 | 291.159 | -267.267 | 23.892 | 3.150.000 | -382.300 | 2.791.592 | -382.148 | 2.409.444 | -313.284 | 2.096.160 | |||
Herinrichting sportpark de Bree | 790.119 | -76.738 | 713.381 | -83.486 | 629.895 | -82.329 | 547.566 | -78.955 | 468.611 | -78.955 | 389.656 | |||||
Reserve zwembad | 273.921 | 51.840 | -22.137 | 303.624 | -22.137 | 281.487 | -22.137 | 259.350 | -22.137 | 237.213 | -22.137 | 215.076 | ||||
Totaal Bestemmingsreserves gekoppelde kap.last | 4.046.339 | 4.435.874 | -663.790 | 7.818.423 | 310.473 | -984.352 | 7.144.544 | 3.460.473 | -1.231.957 | 9.373.060 | 310.473 | -1.552.666 | 8.130.867 | 310.473 | -1.502.372 | 6.938.968 |
. | ||||||||||||||||
Totaal | 13.015.298 | 5.860.755 | -5.405.633 | 13.470.420 | 3.194.252 | -2.943.455 | 13.721.217 | 4.548.726 | -4.698.811 | 13.571.132 | 1.143.799 | -2.767.404 | 11.947.527 | 1.136.710 | -2.218.444 | 10.865.793 |
5.3.2 Voorzieningen
Naam voorziening | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 | |
Van derden verkregen middelen met bestedingsverplichting | ||||||||||||||||
Voorziening afval | 95.248 | -71.139 | 24.109 | 5.188 | 29.297 | 12.908 | 42.205 | 21.203 | 63.408 | 20.264 | 83.672 | |||||
Fonds dorpsontwikkeling | 1.143.641 | 250.483 | 1.394.124 | 1.394.124 | 1.394.124 | 1.394.124 | 1.394.124 | |||||||||
. | ||||||||||||||||
Voorziening verplichting en risico | ||||||||||||||||
Pensioen wethouders | 2.328.223 | 28.233 | 2.356.456 | 28.233 | 2.384.689 | 28.233 | 2.412.922 | 28.233 | 2.441.155 | 28.233 | 2.469.388 | |||||
Wachtgelden wethouders | 72.605 | 72.605 | 72.605 | 72.605 | 72.605 | 72.605 | ||||||||||
Voorziening wachtgeld/ww personeel | 169.597 | 169.597 | 169.597 | 169.597 | 169.597 | 169.597 | ||||||||||
Voorziening bovenwettelijk verlof | 293.635 | 40.000 | 333.635 | 40.000 | 373.635 | 40.000 | 413.635 | 40.000 | 453.635 | 40.000 | 493.635 | |||||
Voorziening spaarverlof | 28.040 | 28.040 | 28.040 | 28.040 | 28.040 | 28.040 | ||||||||||
Voorziening Bomen | 37.619 | 22.500 | 60.119 | 22.500 | 82.619 | 22.500 | 105.119 | 22.500 | 127.619 | 22.500 | 150.119 | |||||
Voorziening lastenegalisatie | ||||||||||||||||
Onderhoud gemeente-eigendommen | 772.453 | 169.744 | 0 | 942.197 | 169.744 | 0 | 1.111.941 | 169.744 | 0 | 1.281.685 | 161.744 | -20.838 | 1.422.591 | 161.744 | 0 | 1.584.335 |
Voorziening Riolering | 6.000.926 | -283.851 | 5.717.075 | -399.486 | 5.317.589 | -119.975 | 5.197.614 | 5.197.614 | 5.197.614 | |||||||
Totaal | 10.941.987 | 510.960 | -354.990 | 11.097.957 | 265.665 | -399.486 | 10.964.136 | 273.385 | -119.975 | 11.117.546 | 273.680 | -20.838 | 11.370.388 | 272.741 | 0 | 11.643.129 |
' | ||||||||||||||||
' | ||||||||||||||||
Naam voorziening | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo | toevoeging | onttrekking | saldo |
2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 | |
Onderhoud gemeente-eigendommen | ||||||||||||||||
Gemeentelijk vastgoed | 55.973 | 9.289 | 65.262 | 9.289 | 74.551 | 9.289 | 83.840 | 9.289 | 93.129 | 9.289 | 102.418 | |||||
Brandweergarage/werkplaats | 274.285 | 30.000 | 304.285 | 30.000 | 334.285 | 30.000 | 364.285 | 30.000 | 394.285 | 30.000 | 424.285 | |||||
De Bree, accommodaties en velden | 296.409 | 112.455 | 408.864 | 112.455 | 521.319 | 112.455 | 633.774 | 112.455 | 746.229 | 112.455 | 858.684 | |||||
Toren N.H.-kerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Buitenplaats | 124.947 | 18.000 | 142.947 | 18.000 | 160.947 | 18.000 | 178.947 | 10.000 | 188.947 | 10.000 | 198.947 | |||||
Villa | 20.838 | 20.838 | 20.838 | 20.838 | -20.838 | 0 | 0 | |||||||||
Totaal | 772.453 | 169.744 | 0 | 942.197 | 169.744 | 0 | 1.111.941 | 169.744 | 0 | 1.281.685 | 161.744 | -20.838 | 1.422.591 | 161.744 | 0 | 1.584.335 |
